AplicaciΓö£Γöén | Terminal de cable |
Tipo de Conector | Barril estándar |
Indicador RoHS EU | Sí |
Características | Tipo barril estándar |
Material | Cobre |
NΓö£Γòæmero de orificios | 1 |
Tipo de Orificio | Estándar |
Revestimiento | Sí |
Tipo de revestimiento | Esta╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬╝╬ô├▓┬ÑΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║Γò¼├┤Γö£ΓòóΓö£ΓûÆ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝Γö£Γòæ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬ú╬ô├╢├⌐╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝╬ô├▓┬ÑΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║Γò¼├┤Γö£ΓûôΓö£┬¬╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬╝╬ô├▓┬ÑΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║Γò¼├┤Γö£ΓòóΓö£ΓûÆ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝Γö£Γòæ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬ú╬ô├▓├║╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝Γö£ΓòæΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║╬ô├╢┬úΓö£┬¬o – Electrochapado |
Voltaje máximo | 35 KV |
Longitud | 1.5 in |
Diámetro exterior | 0.27 in |
TamaΓö£ΓûÆo del tornillo | 3/8 |
Tamaño del orificio | 0.41 in  (10.4 mm) |
Longitud Total mm | 38 mm |
Longitud Total in | 1.51 in |
Ancho de almohadilla | 0.58 in |
Longitud de la tira | 7/16  in |
DimensiΓö£Γöén Z | 0.42 in |
Tama╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬╝╬ô├▓┬ÑΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║Γò¼├┤Γö£ΓòóΓö£ΓûÆ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝Γö£Γòæ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬ú╬ô├╢├⌐╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝╬ô├▓┬ÑΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║Γò¼├┤Γö£ΓûôΓö£┬¬╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬╝╬ô├▓┬ÑΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║Γò¼├┤Γö£ΓòóΓö£ΓûÆ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝Γö£Γòæ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬ú╬ô├▓├║╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝Γö£ΓòæΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║╬ô├╢┬úΓö£┬¬o de Conductor | 8 – 6╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬╝╬ô├▓┬ÑΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║Γò¼├┤Γö£ΓòóΓö£ΓûÆ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝Γö£Γòæ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬ú╬ô├╢├⌐╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝╬ô├▓┬Ñ╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├╗├┤╬ô├╢┬╝Γö£├ªΓò¼├┤Γö£ΓûôΓö¼Γò¥╬ô├╢┬ú╬ô├╢├▒Γò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼├║Γò¼├┤Γö£ΓûôΓö£ΓöéΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼Γò¥╬ô├╢┬ú╬ô├▓├ª╬ô├▓┬╝Γö£Γöñ╬ô├╢┬ú╬ô├▓├│╬ô├╢┬╝Γö£ΓòæΓò¼├┤Γö£ΓòóΓö¼Γò¥╬ô├╢┬úΓö¼├¡ AWG |
Tipo de Conductor | SΓö£Γöélido |
Zapata Terminal de Compresión BURNDY Cañón Corto para Tornillo de 3/8″ y Calibre 8 AWG.
Uncategorized$172.21 IVA INCLUIDO
Out of stock
Weight | 0.01 kg |
---|