Laptop HP 245 G9 14″ HD, AMD Ryzen 3 3250U 2.60GHz, 8GB, 512GB SSD, Windows 11 Home 64-bit, Español, Negro
ESPECIFICACIONES
Teclado |
|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 225.9 mm |
Peso | 1.47 kg |
Ancho | 324 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
ECC | No |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
Introduction year | 2023 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Certificados | |
Bajo halógeno | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador | Ryzen™ 3 3250U |
Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Seguridad | |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales | |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
HP Support Assistant | Si |
HP Connection Optimizer | Si |
HP segment | Negocios |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 449 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
versión de Bluetooth | 5.0 |