Convierte ideas complejas en visuales claros. Crea fácilmente diagramas versátiles, organigramas, mapas, flujos de trabajo y planes domésticos o de oficina con un amplio conjunto de formas y plantillas. Agrega comentarios y comparte diagramas con cualquier persona en toda la organización.
+ Características Generales:
| Marca: | Microsoft |
| Artículo: | Licencia |
| Modelo: | Visio Standard 2021 |
| Tipo: | ESD |
| Creación de diagramas centrados en datos: | Genera organigramas automáticamente a partir de fuentes de datos, tales como Excel, Exchange o Azure Active Directory. |
| Compatibilidad con AutoCAD: | Capacidad de importar archivos DWG, incluida la compatibilidad con el formato de archivo mejorado |
| Edición flexible: | Cambia las formas en los diagramas existentes conservando el diseño y las conexiones entre las formas. Así podrás ajustar la apariencia del diagrama fácilmente sin perder el trabajo que ya hiciste. |







